Guía de Talle Plie

Tabla de Talles

TALLE TALLE US BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
XS 2/4 71,1 – 76,2 53,3 – 58,4 76,2 – 81,3
S 4/6 76,2 – 83,8 58,4 – 66,0 81,3 – 88,9
M 6/8 83,8 – 94,0 66,0 – 76,2 88,9 – 99,1
L 8/10 94,0 – 109,2 76,2 – 91,4 99,1 – 116,8
XL 12/14 109,2 – 127,0 91,4 – 111,8 116,8 – 129,5
2XL 16/18 127,0 – 137,2 111,8 – 139,7 129,5 – 144,8
3XL 20/22 137,2 – 144,8 139,7 – 149,9 144,8 – 154,9

Tabla de Talles Numéricos

TALLE TALLE US BUSTO (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
42 4/6 78,7 – 88,9 61,0 – 68,6 86,4 – 94,0
44 6/8 88,9 – 96,5 68,6 – 78,7 94,0 – 101,6
46 8/10 96,5 – 106,7 78,7 – 88,9 101,6 – 111,8
48 12/14 106,7 – 119,4 88,9 – 101,6 111,8 – 124,5