



Guía de Talle Esbelt
Tabla de Medida Probable
| Altura (m) | Peso (kg) | Talle Probable |
|---|---|---|
| 1,50 – 1,60 | 45 – 55 | PP / XS |
| 1,55 – 1,65 | 55 – 65 | P / S |
| 1,60 – 1,70 | 65 – 75 | M / M |
| 1,65 – 1,75 | 75 – 85 | G / L |
| 1,70 – 1,80 | 85 – 95 | EG / XL |
| 1,75 – 1,85 | 95 – 105 | 2EG / XXL |
| 1,80 – 1,90 | 105 – 115 | 3EG / 3XL |
Medidas de Referencia
| Talle | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|---|
| PP / XS | 58 – 64 | 82 – 88 | 78 – 84 |
| P / S | 65 – 71 | 89 – 95 | 85 – 91 |
| M / M | 72 – 78 | 96 – 102 | 92 – 98 |
| G / L | 79 – 85 | 103 – 109 | 99 – 105 |
| EG / XL | 86 – 92 | 110 – 116 | 106 – 112 |
| 2EG / XXL | 93 – 99 | 117 – 123 | 113 – 119 |
| 3EG / 3XL | 100 – 106 | 124 – 130 | 120 – 126 |
Nota: Este producto tiene alta compresión y está diseñado para moldear el abdomen. Se recomienda elegir el talle principalmente según la medida de cintura.